3미터 4롤 플랫워크 아이로너 YP3000IVZ/R
특징:
1. 전면 및 후면 리넨 전달 기능이 있는 단일 롤러 아이로너.
2. 최대 6개의 롤러 옵션
3. 스테인레스 스틸 롤러와 고온 방지 다림질 벨트는 내구성을 보장합니다.
4. 모든 기계 부품은 유지 관리를 위해 쉽게 접근할 수 있습니다.
5. 배플 및 리미트 스위치를 포함한 안전 기능.
6. 자체 장력 체인이 올바른 벨트 장력을 유지합니다.
7. 지능형 컨트롤러를 사용하면 린넨 종류와 습도 수준에 따라 유연한 프로그램 설정이 가능합니다.
8. 다림질 속도와 온도를 자동으로 조정합니다.
제품 세부 정보
제품 특징:
1. 전면 및 후면 리넨 전달 기능이 있는 단일 롤러 아이로너.
2. 최대 6개의 롤러 옵션
3. 스테인레스 스틸 롤러와 고온 방지 다림질 벨트는 내구성을 보장합니다.
4. 모든 기계 부품은 유지 관리를 위해 쉽게 접근할 수 있습니다.
5. 배플 및 리미트 스위치를 포함한 안전 기능.
6. 지능형 컨트롤러를 사용하면 린넨 종류와 습도 수준에 따라 유연한 프로그램 설정이 가능합니다.
제품 매개변수:
모델 | YP3000 | YP3000II | YP3000III | YP3000IV | YP3000V | YP3000VI | |
작업 폭 | mm | 3000 | |||||
롤러 직경 | mm | 800 | |||||
롤러 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
구동 모터 | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 2.2X2 |
다림질 속도 | mm/분 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
증기 가열 | |||||||
증기 입구 | 인치 | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
증기 배출구 | 인치 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
증기압력 | MPA | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
가스 가열 | |||||||
가스 입구 | ″ | 1 ¼ | 1¼X2 | 1¼X3 | 1¼X4 | 1¼X5 | 1¼X6 |
배기가스 | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
가스 압력 | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
치수 | |||||||
길이 | mm | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
너비 | mm | 1597년 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
키 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
순중량, 증기 | kg | 1990년 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
순중량, 가스 | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
모델 | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
작업 폭 | mm | 3300 | |||||
롤러 직경 | mm | 800 | |||||
롤러 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
구동 모터 | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2X2 | 2.2X2 | 2.2X2 |
다림질 속도 | mm/분 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
증기 가열 | |||||||
증기 입구 | 인치 | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
증기 배출구 | 인치 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
증기압력 | MPA | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
가스 가열 | |||||||
가스 입구 | ″ | 1 ¼ | 1¼X2 | 1¼X3 | 1¼X4 | 1¼X5 | 1¼X6 |
배기가스 | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
가스 압력 | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
치수 | |||||||
길이 | mm | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
너비 | mm | 1597년 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
키 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
순중량, 증기 | kg | 1679년 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
순중량, 가스 | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
제품 응용:
제품 재고:
제품 인증:
고객 커뮤니케이션:
메시지를 남겨주세요
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.
닫다