25KG 퍼클로로에틸렌 드라이 클리닝 기계 P480FD/ZQ
특징:
1. 모든 스테인레스 스틸 구조
2. 용제 누출 방지베이스는 CE 표준을 준수합니다.
3.냉동 및 히트펌프 재활용 시스템
4. 필터 파우더나 카본 파우더가 필요 없는 고정밀 필터 시트를 갖춘 원심 필터
5.색소, 냄새, 입자 제거용 카트리지 필터
6.인버터 구동 모터 및 팬 모터
7.다중 안전 가드
8. 자동 세제 주입
9.두 번째 수분 분리기
10.부하량에 따라 건조시간을 조절하는 표준자동건조(8kg 제외)
11. 선택적 용매 냉각
12. 선택적 증류기 자체 청소
13. 외부 탄소 기반 흡수 시스템(PGX160F에는 해당되지 않음)
제품 세부 정보
제품 특징:
1. 용제 누출 방지베이스는 CE 표준을 준수합니다.
2.냉동 및 히트펌프 재활용 시스템
3. 필터파우더나 카본파우더가 필요 없는 고정밀 필터시트를 적용한 원심필터 4. 색, 냄새, 입자 제거를 위한 카트리지 필터
5. 인버터 구동 모터 및 팬 모터
6.두 번째 수분 분리기
7. 하중에 따라 건조시간을 조절하는 표준자동건조(8kg 제외)
8. 선택적 용매 냉각
9. 선택적 증류기 자체 청소
10. 외부 탄소 기반 흡수 시스템(PGX160F에는 해당되지 않음)
제어:
1. 수동 또는 자동 제어
2. 자동 사이클에 적용 가능한 단계 건너뛰기
3. 자동 사이클 중에 수동 조작이 가능합니다.
4.다국어
5.USB 연결
제품 매개변수:
모델 | P160F | P200T | P253T | P300T | P340T | P480T | P560T | P860T | |
용량 | kg | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 25 | 30 | 45 |
실린더 직경 | mm | 666 | 683 | 774 | 903 | 903 | 1078 | 1078 | 1190 |
실린더 깊이 | mm | 438 | 504 | 534 | 465 | 534 | 534 | 620 | 780 |
용량 | 리터 | 152 | 185 | 251 | 298 | 342 | 487 | 566 | 867 |
세탁 속도 | rpm | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 35 | 30 |
추출 속도 | rpm | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
용제탱크 1 | 리터 | 82 | 120 | 138 | 130 | 145 | 185 | 208 | 395 |
용제탱크 2 | 리터 | 83 | 120 | 138 | 130 | 145 | 185 | 208 | 262 |
용제탱크 3 | 리터 | 111 | 155 | 190 | 206 | 206 | 235 | 262 | 262 |
증류 탱크 | 리터 | 85 | 150 | 200 | 220 | 220 | 250 | 290 | 479 |
전력 | |||||||||
세척 모터 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
솔벤트 펌프 모터 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
팬 모터 | kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
압축기 모터 | kW | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 6.6 |
필터 모터 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12×2 |
탄소 흡수 팬 | kW | 0.065 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
증류 가열 전력* | kW | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | \ | \ | \ |
건조 가열 전력* | kW | \ | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ | \ |
탄소 제거 가열 전력* | kW | \ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | \ | \ | \ |
연결 | |||||||||
전원공급장치 | 380V/50Hz/3Ph | ||||||||
입구 | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
물을 빼다 | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
증기 입구 | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
증기 배출구 | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
압축공기 | mm | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 |
치수 | |||||||||
깊이 | mm | 1556년 | 1940년 | 2040년 | 2140 | 2140 | 2405 | 2405 | 2500 |
너비 | mm | 1100 | 1430 | 1550 | 1550 | 1550 | 1580 | 1635년 | 1850년 |
키 | mm | 1835년 | 2040년 | 2125 | 2290 | 2290 | 2560 | 2560 | 2620 |
순중량 | kg | 700 | 1130 | 1500 | 1560 | 1800 | 2100 | 2210 | 3200 |
포장 깊이 | mm | 1656년 | 2040년 | 2140 | 2240 | 2240 | 2505 | 2505 | 2600 |
포장 폭 | mm | 1200 | 1530 | 1650년 | 1650년 | 1650년 | 1680 | 1735년 | 1950년 |
포장 높이 | mm | 1985년 | 2190 | 2275 | 2440 | 2440 | 2710 | 2710 | 2770 |
* 전기히터 모델에만 적용
제품 응용:
회사 강점:
제품 인증:
고객 커뮤니케이션:
메시지를 남겨주세요
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.
닫다